BAFA et BAFD Indre-et-Loire au CFAG
Le CFAG, centre national de formation, vous propose des formations BAFA et BAFD de qualité. N'hésitez pas à nous contacter.
dimanche 25 septembre 2011
vendredi 6 mai 2011
Rappel des formations BAFA pour l'été
Approfondissements
du S18/06/11 | au V24/06/11 | 505 € | activités aquatiques+PSC1 | Tours/Sorigny (37) |
(+ examen surveillant baignade) |
Qualifications :
du S18/06/11 | au S25/11/11 | 555 € | Surveillance des baignades+BSB | Tours/Sorigny (37) |
dimanche 6 février 2011
Calendrier 2010 - 2011 des formations BAFD
Formations BAFD | |||
Hiver | du S19/02/11 | au L28/02/11 | Tours/Sorigny (37) |
Printemps | du S16/04/11 | au L25/04/11 | Tours/Sorigny (37) |
Perfectionnement ou renouvellement BAFD | |||
Hiver | du S19/02/11 | au J24/02/11 | Tours/Sorigny (37) |
Printemps | du S16/04/11 | au J21/04/11 | Tours/Sorigny (37) |
Tarifs : Internat (635 €) ½ pension (545 €)
Calendrier 2010 - 2011 des formations BAFA
Formations générales BAFA (pension complète) | ||||
Toussaint | du S23/10/10 | au S30/10/10 | 505 € | Tours/Sorigny (37) |
Noël | du D26/12/10 | au D02/01/11 | 505 € | Tours/Sorigny (37) |
Hiver | du S19/02/11 | au S 26/02/11 | 505 € | Tours/Sorigny (37) |
du D 27/02/11 | au D 06/03/11 | 505 € | Tours/Sorigny (37) | |
Printemps | du S16/04/11 | au S 23/04/11 | 505 € | Tours/Sorigny (37) |
du D24/04/11 | au D01/05/11 | 505 € | Tours/Sorigny (37) |
Approfondissements BAFA | |||||
Toussaint | du S23/10/10 | au J28/10/10 | 430 € | activités manuelles/petite enfance+PSC1 | Tours/Sorigny (37) |
du S23/10/10 | au J28/10/10 | 505 € | activités aquatiques/assistant sanitaire+PSC1 | Tours/Sorigny (37) | |
(+ examen surveillant baignade le V29/10) | |||||
du S23/10/10 | au J28/10/10 | 430 € | grands jeux/activités de plein air+PSC1 | Tours/Sorigny (37) | |
Noël | du D26/12/10 | au V31/12/10 | 430 € | activités manuelles/petite enfance+PSC1 | Tours/Sorigny (37) |
Hiver | du S19/02/11 | au J24/02/11 | 505/480 AS | activités aquatiques/assistant sanitaire+PSC1 | Tours/Sorigny (37) |
(+ examen surveillant baignade le V25/02) | |||||
du S26/02/11 | au J03/03/11 | 505/480 AS | activités aquatiques/assistant sanitaire+PSC1 | Tours/Sorigny (37) | |
(+ examen surveillant baignade le V04/03) | |||||
du S19/02/11 | au J24/02/11 | 430 € | activités manuelles/petite enfance+PSC1 | Tours/Sorigny (37) | |
du S26/02/11 | au J03/03/11 | 430 € | activités manuelles/petite enfance+PSC1 | Tours/Sorigny (37) | |
du S19/02/11 | au J24/02/11 | 430 € | grands jeux/activités de plein air+PSC1 | Tours/Sorigny (37) | |
du S26/02/11 | au J03/03/11 | 430 € | grands jeux/activités de plein air+PSC1 | Tours/Sorigny (37) | |
du S19/02/11 | au J24/02/11 | 475 € | arts martiaux + PSC1 | Montlouis/Loire (37) | |
du S26/02/11 | au J03/03/11 | 475 € | arts martiaux + PSC1 | Montlouis/Loire (37) | |
Printemps | du S16/04/11 | au J21/04/11 | 505/480 AS | activités aquatiques/assistant sanitaire+PSC1 | Tours/Sorigny (37) |
(+ examen surveillant baignade le V22/04) | |||||
du S23/04/11 | au J28/04/11 | 505/480 AS | activités aquatiques/assistant sanitaire+PSC1 | Tours/Sorigny (37) | |
(+ examen surveillant baignade le V29/04) | |||||
du S16/04/11 | au J21/04/11 | 430 € | activités manuelles/petite enfance+PSC1 | Tours/Sorigny (37) | |
du S23/04/11 | au J28/04/11 | 430 € | activités manuelles/petite enfance+PSC1 | Tours/Sorigny (37) | |
du S16/04/11 | au J21/04/11 | 430 € | grands jeux/activités de plein air+PSC1 | Tours/Sorigny (37) | |
du S23/04/11 | au J28/04/11 | 430 € | grands jeux/activités de plein air+PSC1 | Tours/Sorigny (37) | |
Eté | du S18/06/11 | au V24/06/11 | 505 € | activités aquatiques+PSC1 | Tours/Sorigny (37) |
(+ examen surveillant baignade) |
Qualifications BAFA | ||||||
Toussaint | du S23/10/10 | au S30/10/10 | 555 € | Surveillance des baignades+BSB | Tours/Sorigny (37) | |
Hiver | du S19/02/11 | au S 26/02/11 | 555 € | Surveillance des baignades+BSB | Tours/Sorigny (37) | |
du D 27/02/11 | au D 06/03/11 | 555 € | Surveillance des baignades+BSB | Tours/Sorigny (37) | ||
Printemps | du S16/04/11 | au S 23/04/11 | 555 € | Surveillance des baignades+BSB | Tours/Sorigny (37) | |
du D24/04/11 | au D01/05/11 | 555 € | Surveillance des baignades+BSB | Tours/Sorigny (37) | ||
Eté | du S18/06/11 | au S25/11/11 | 555 € | Surveillance des baignades+BSB | Tours/Sorigny (37) |
Inscription à :
Articles (Atom)